-
科卓簡介
-
北京科卓檢測技術有限公司是一家多元化、綜合性的第三方檢測機構,總部設立在北京通州區(qū)聯(lián)東U谷產(chǎn)業(yè)園。公司本著嚴謹、規(guī)范的態(tài)度嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行標準、規(guī)范及規(guī)程,奉行“科學嚴謹、獨立公正、不以營利為目的”的企業(yè)價值觀和“質(zhì)量第一、信譽第一、服務第一”的企業(yè)宗旨,竭誠為廣大客戶服務。 ...
北京科卓檢測技術有限公司
電 話:010-56370730
010-56370731
010-56370732
傳 真:010-56370730-5
E-mail:kezotest@163.com
地 址:北京市通州區(qū)環(huán)科中路17號15A
您的當前位置:首頁 > PC > 主要業(yè)務 > 衛(wèi)生檢測業(yè)務 > 二次供水檢測項目 >
二次供水31項檢測項目
二次供水31項檢測項目
飲用水31項指標及限值
| 指 標 | 限 值 | ||
| 1.微生物指標a | |||
| 總大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得檢出 | ||
| 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | ||
| 2.毒理指標 | |||
| 砷/(mg/L) | 0.01 | ||
| 鎘/(mg/L) | 0.005 | ||
| 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | ||
| 鉛/( mg/L) | 0.01 | ||
| 汞/(mg/L) | 0.001 | ||
| 硒/(mg/L) | 0.01 | ||
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ||
| 氟化物/(mg/L) | 1.0 | ||
| 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) |
10 地下水源限制時為20 |
||
| 3.感官性狀和一般化學指標 | |||
| 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | ||
| 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU |
1 水源與凈水技術條件限制時為3 |
||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | ||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 鋁/(mg/L) | 0.2 | ||
| 鐵/(mg/L) | 0.3 | ||
| 錳/(mg/L) | 0.1 | ||
| 銅/( mg/L) | 1.0 | ||
| 鋅/(mg/L) | 1.0 | ||
| 氯化物/(mg/L) | 250 | ||
| 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | ||
| 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | ||
| 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | ||
| 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) |
3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 |
||
| 揮發(fā)酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | ||
| 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | ||
| 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | ||
| 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1 | ||
| a.MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 | |||
引用標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2006








